一般社団法人 草加市歯科医師会訪問歯科相談医療機関
平成29年1月現在
一般社団法人 草加市歯科医師会事務局 (FAXにて随時受付)
所在地 : 〒340-0016 埼玉県草加市中央1-1-8 草加市役所第二庁舎4階
TEL : 048-928-2841 FAX : 048-928-2843
地区名 | 地区長 | 医療機関名 | 所在地 | TEL | FAX |
---|---|---|---|---|---|
新田地区 | 新田歯科 | 金明町188-1 1F | 935-3954 | 932-0717 | |
○ | 樽谷歯科医院 | 金明町1-1-103 | 935-1541 | 935-1541 | |
タケノコ歯科・矯正歯科クリニック | 青柳7-20-10 | 932-4411 | 932-1114 | ||
松原地区 | さとう歯科医院 | 北谷1-23-12 | 944-5330 | 944-5330 | |
弁天町歯科医院 | 中根3-23-17 | 931-0113 | 931-0113 | ||
○ | オウル歯科 | 松原2-4-21-102 | 941-9711 | 941-9711 | |
草加北地区 | ○ | 重松歯科医院 | 西町 655 | 922-5310 | 922-5310 |
菅原歯科医院 | 氷川町2126-1 2F | 927-1155 | 927-1155 | ||
こばやし歯科医院 | 西町520-4 | 951-4018 | 951-4038 | ||
草加南地区 | 二階堂歯科医院 | 中央1-1-3 | 922-3618 | 922-3618 | |
◎ | 城東歯科 | 氷川町858-1 2F | 924-6762 | 924-7241 | |
わい歯科クリニック | 高砂2-6-20 2F | 924-8841 | 924-8841 | ||
根津歯科医院 | 高砂1-3-25 | 923-2525 | 923-2526 | ||
谷塚地区 | 村木歯科医院 | 谷塚町 707-20 | 922-0220 | 922-0220 | |
黒瀬歯科医院 | 瀬崎3-36-32 | 924-6536 | 925-6748 | ||
さいとう歯科医院 | 谷塚町657-9 | 924-3110 | 924-3732 | ||
なおと歯科クリニック | 瀬崎7-4-29 | 922-4181 | 922-8020 | ||
ミックオーラルクリニック | 谷塚1-2-45-108 | 928-6137 | 928-6613 | ||
○ | ひぐち歯科クリニック | 瀬崎6-21-22 | 927-8867 | 927-8857 |
◎委員長
○地区長
Copyright (c) Soka City Dental Association. All Rights Reserved.